【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3116.51点,收于年线之下,涨跌幅0.88%,A股总成交额为7894.36亿元。到目前为止今日有240只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金三江、威创股份、风语筑等,乖离率分别为13.41%、9.11%、9.06%;四川金顶、世纪鼎利、徐工机械等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301059 | 金三江 | 20.00 | 11.63 | 19.57 | 22.20 | 13.41 |
002308 | 威创股份 | 10.07 | 4.44 | 4.31 | 4.70 | 9.11 |
603466 | 风语筑 | 9.39 | 14.18 | 13.57 | 14.80 | 9.06 |
603790 | 雅运股份 | 9.99 | 1.50 | 10.10 | 11.01 | 8.97 |
600664 | 哈药股份 | 9.97 | 4.52 | 3.04 | 3.31 | 8.86 |
002184 | 海得控制 | 10.03 | 4.70 | 11.60 | 12.61 | 8.71 |
300353 | 东土科技 | 12.44 | 5.32 | 9.29 | 10.03 | 7.97 |
300454 | 深信服 | 11.06 | 2.16 | 115.84 | 125.00 | 7.91 |
002531 | 天顺风能 | 8.00 | 3.04 | 15.20 | 16.34 | 7.50 |
600487 | 亨通光电 | 7.64 | 3.43 | 15.14 | 16.21 | 7.08 |
002826 | 易明医药 | 10.01 | 1.15 | 10.49 | 11.21 | 6.83 |
603189 | 网达软件 | 9.99 | 3.44 | 14.35 | 15.31 | 6.68 |
300086 | 康芝药业 | 19.94 | 9.54 | 7.00 | 7.46 | 6.58 |
002583 | 海能达 | 6.65 | 2.05 | 5.12 | 5.45 | 6.50 |
603888 | 新华网 | 6.33 | 3.44 | 17.44 | 18.48 | 5.94 |
300170 | 汉得信息 | 7.99 | 5.07 | 8.30 | 8.79 | 5.89 |
002777 | 久远银海 | 7.07 | 3.12 | 15.17 | 16.06 | 5.87 |
600756 | 浪潮软件 | 6.71 | 6.61 | 13.68 | 14.48 | 5.83 |
002512 | 达华智能 | 6.65 | 4.66 | 3.49 | 3.69 | 5.68 |
003020 | 立方制药 | 6.28 | 4.68 | 32.54 | 34.33 | 5.49 |
002289 | 宇顺电子 | 10.00 | 3.00 | 7.21 | 7.59 | 5.26 |
002976 | 瑞玛精密 | 5.08 | 4.33 | 22.65 | 23.78 | 4.98 |
000586 | 汇源通信 | 6.04 | 2.34 | 8.37 | 8.78 | 4.89 |
001216 | 华瓷股份 | 7.55 | 11.94 | 14.00 | 14.68 | 4.88 |
603990 | 麦迪科技 | 5.40 | 2.64 | 19.18 | 20.10 | 4.78 |
301076 | 新瀚新材 | 14.09 | 6.58 | 25.25 | 26.39 | 4.54 |
300065 | 海兰信 | 4.47 | 4.16 | 13.21 | 13.80 | 4.47 |
300379 | 东方通 | 9.79 | 4.38 | 21.47 | 22.43 | 4.47 |
605289 | 罗曼股份 | 9.08 | 9.83 | 22.32 | 23.30 | 4.41 |
600850 | 电科数字 | 5.83 | 1.39 | 20.36 | 21.25 | 4.36 |
300339 | 润和软件 | 5.82 | 5.47 | 18.87 | 19.65 | 4.14 |
002148 | 北纬科技 | 9.94 | 5.91 | 5.42 | 5.64 | 4.06 |
002827 | 高争民爆 | 10.01 | 2.49 | 9.93 | 10.33 | 4.04 |
301155 | 海力风电 | 11.92 | 7.06 | 94.13 | 97.76 | 3.86 |
002599 | 盛通股份 | 3.88 | 3.82 | 5.16 | 5.36 | 3.78 |
603356 | 华菱精工 | 4.25 | 0.79 | 13.48 | 13.97 | 3.65 |
603321 | 梅轮电梯 | 3.79 | 0.71 | 6.87 | 7.12 | 3.64 |
600131 | 国网信通 | 8.22 | 1.41 | 15.63 | 16.19 | 3.61 |
300609 | 汇纳科技 | 6.78 | 3.14 | 15.96 | 16.53 | 3.55 |
603567 | 珍宝岛 | 4.71 | 1.29 | 12.90 | 13.35 | 3.49 |
002300 | 太阳电缆 | 3.52 | 1.97 | 7.66 | 7.93 | 3.48 |
600829 | 人民同泰 | 3.61 | 1.46 | 6.39 | 6.61 | 3.43 |
600420 | 国药现代 | 6.04 | 2.79 | 9.33 | 9.65 | 3.42 |
000701 | 厦门信达 | 5.97 | 3.80 | 6.00 | 6.21 | 3.42 |
600734 | ST实达 | 4.89 | 0.45 | 3.73 | 3.86 | 3.38 |
300594 | 朗进科技 | 4.60 | 2.43 | 17.39 | 17.98 | 3.37 |
603161 | 科华控股 | 7.21 | 2.03 | 12.95 | 13.38 | 3.32 |
300445 | 康斯特 | 3.28 | 1.69 | 12.20 | 12.60 | 3.31 |
002203 | 海亮股份 | 4.25 | 0.38 | 11.41 | 11.78 | 3.23 |
600488 | 津药药业 | 3.85 | 1.38 | 4.44 | 4.58 | 3.23 |
002796 | 世嘉科技 | 4.84 | 5.42 | 8.81 | 9.09 | 3.22 |
300041 | 回天新材 | 5.15 | 1.16 | 16.63 | 17.16 | 3.16 |
003036 | 泰坦股份 | 3.64 | 3.87 | 11.87 | 12.24 | 3.14 |
300717 | 华信新材 | 5.79 | 1.70 | 14.36 | 14.81 | 3.14 |
600880 | 博瑞传播 | 10.02 | 10.35 | 5.75 | 5.93 | 3.06 |
300551 | 古鳌科技 | 10.45 | 5.33 | 12.52 | 12.90 | 3.04 |
300254 | 仟源医药 | 19.94 | 14.22 | 7.88 | 8.12 | 3.03 |
603227 | 雪峰科技 | 4.83 | 1.58 | 8.43 | 8.69 | 3.02 |
601222 | 林洋能源 | 3.14 | 1.78 | 8.61 | 8.86 | 2.91 |
000652 | 泰达股份 | 3.97 | 2.07 | 4.07 | 4.19 | 2.89 |
002679 | 福建金森 | 10.01 | 2.36 | 11.22 | 11.54 | 2.85 |
603339 | 四方科技 | 2.95 | 1.15 | 12.23 | 12.57 | 2.80 |
601869 | 长飞光纤 | 3.52 | 0.97 | 32.88 | 33.78 | 2.73 |
300110 | 华仁药业 | 3.54 | 2.55 | 4.27 | 4.39 | 2.72 |
002622 | 皓宸医疗 | 2.70 | 1.34 | 3.70 | 3.80 | 2.69 |
002261 | 拓维信息 | 5.73 | 3.91 | 6.83 | 7.01 | 2.66 |
603936 | 博敏电子 | 9.98 | 2.66 | 13.10 | 13.44 | 2.63 |
002153 | 石基信息 | 2.67 | 0.62 | 15.00 | 15.39 | 2.62 |
000525 | ST红太阳 | 3.45 | 1.92 | 11.69 | 12.00 | 2.61 |
000920 | 沃顿科技 | 2.86 | 2.01 | 9.10 | 9.34 | 2.60 |
002968 | 新大正 | 10.00 | 1.09 | 23.37 | 23.97 | 2.57 |
300125 | 聆达股份 | 3.88 | 2.57 | 20.09 | 20.61 | 2.56 |
300036 | 超图软件 | 8.42 | 4.52 | 19.72 | 20.22 | 2.56 |
600312 | 平高电气 | 3.29 | 1.05 | 7.97 | 8.17 | 2.47 |
002877 | 智能自控 | 2.64 | 2.32 | 6.83 | 7.00 | 2.44 |
601778 | 晶科科技 | 6.00 | 6.05 | 5.69 | 5.83 | 2.44 |
600080 | 金花股份 | 4.35 | 2.87 | 7.96 | 8.15 | 2.42 |
002471 | 中超控股 | 3.83 | 2.26 | 2.65 | 2.71 | 2.36 |
600345 | 长江通信 | 4.19 | 1.13 | 15.79 | 16.16 | 2.32 |
600021 | 上海电力 | 5.69 | 3.34 | 10.34 | 10.58 | 2.31 |
002867 | 周大生 | 2.42 | 0.70 | 14.05 | 14.37 | 2.31 |
600355 | 精伦电子 | 5.56 | 5.32 | 3.34 | 3.42 | 2.29 |
600469 | 风神股份 | 3.20 | 0.97 | 4.73 | 4.84 | 2.29 |
000065 | 北方国际 | 4.24 | 1.54 | 8.41 | 8.60 | 2.28 |
300075 | 数字政通 | 7.87 | 9.41 | 18.49 | 18.91 | 2.26 |
300951 | 博硕科技 | 3.13 | 1.13 | 48.01 | 49.09 | 2.26 |
601991 | 大唐发电 | 3.58 | 0.82 | 2.83 | 2.89 | 2.23 |
002162 | 悦心健康 | 7.08 | 8.70 | 4.74 | 4.84 | 2.19 |
000691 | 亚太实业 | 2.64 | 2.58 | 4.56 | 4.66 | 2.17 |
002669 | 康达新材 | 5.21 | 1.97 | 13.26 | 13.54 | 2.14 |
603499 | 翔港科技 | 5.96 | 1.17 | 7.83 | 8.00 | 2.11 |
002276 | 万马股份 | 3.64 | 1.41 | 8.37 | 8.55 | 2.11 |
300364 | 中文在线 | 3.93 | 12.16 | 10.10 | 10.31 | 2.10 |
002559 | 亚威股份 | 3.87 | 1.83 | 7.36 | 7.51 | 2.10 |
002513 | 蓝丰生化 | 2.32 | 1.53 | 5.18 | 5.29 | 2.08 |
300721 | 怡达股份 | 3.11 | 1.56 | 42.92 | 43.81 | 2.08 |
605507 | 国邦医药 | 2.46 | 1.06 | 26.57 | 27.12 | 2.08 |
002731 | 萃华珠宝 | 3.74 | 1.82 | 16.04 | 16.37 | 2.07 |
300808 | 久量股份 | 6.99 | 2.75 | 13.50 | 13.78 | 2.06 |
002524 | 光正眼科 | 2.10 | 3.24 | 7.14 | 7.29 | 2.04 |
000688 | 国城矿业 | 5.74 | 0.44 | 16.80 | 17.14 | 2.04 |
603917 | 合力科技 | 4.99 | 1.69 | 24.34 | 24.83 | 2.01 |
600062 | 华润双鹤 | 10.01 | 5.51 | 19.31 | 19.68 | 1.93 |
002691 | 冀凯股份 | 2.08 | 1.05 | 5.30 | 5.40 | 1.92 |
600571 | 信雅达 | 7.48 | 6.81 | 9.73 | 9.91 | 1.88 |
603679 | 华体科技 | 3.60 | 0.76 | 12.13 | 12.36 | 1.87 |
000400 | 许继电气 | 3.71 | 1.68 | 20.33 | 20.71 | 1.87 |
603398 | 沐邦高科 | 5.50 | 1.93 | 29.17 | 29.71 | 1.86 |
002660 | 茂硕电源 | 2.00 | 1.37 | 8.00 | 8.15 | 1.84 |
300369 | 绿盟科技 | 10.97 | 4.03 | 11.13 | 11.33 | 1.79 |
300074 | 华平股份 | 4.80 | 2.96 | 3.86 | 3.93 | 1.78 |
002047 | 宝鹰股份 | 2.81 | 3.75 | 3.96 | 4.03 | 1.74 |
603329 | 上海雅仕 | 3.64 | 3.24 | 16.52 | 16.80 | 1.72 |
300758 | 七彩化学 | 2.44 | 1.70 | 11.99 | 12.19 | 1.71 |
603963 | 大理药业 | 3.22 | 2.10 | 13.26 | 13.48 | 1.67 |
600386 | 北巴传媒 | 3.78 | 1.15 | 4.06 | 4.12 | 1.58 |
300777 | 中简科技 | 2.32 | 1.21 | 49.51 | 50.29 | 1.58 |
002301 | 齐心集团 | 3.73 | 1.21 | 6.85 | 6.96 | 1.57 |
601615 | 明阳智能 | 5.30 | 2.23 | 26.19 | 26.60 | 1.56 |
002688 | 金河生物 | 2.53 | 1.02 | 5.19 | 5.27 | 1.51 |
300598 | 诚迈科技 | 5.18 | 4.71 | 48.46 | 49.18 | 1.48 |
001210 | 金房节能 | 5.64 | 5.35 | 26.58 | 26.97 | 1.48 |
600513 | 联环药业 | 3.51 | 3.92 | 9.58 | 9.72 | 1.47 |
002779 | 中坚科技 | 2.55 | 0.60 | 23.81 | 24.16 | 1.45 |
603328 | 依顿电子 | 4.16 | 0.74 | 6.66 | 6.76 | 1.43 |
603758 | 秦安股份 | 10.00 | 1.07 | 8.46 | 8.58 | 1.43 |
002683 | 广东宏大 | 2.34 | 0.65 | 27.21 | 27.59 | 1.41 |
002115 | 三维通信 | 5.52 | 4.09 | 4.71 | 4.78 | 1.40 |
002246 | 北化股份 | 2.83 | 2.99 | 9.68 | 9.82 | 1.40 |
600760 | 中航沈飞 | 3.07 | 0.69 | 59.60 | 60.43 | 1.39 |
000055 | 方大集团 | 1.48 | 1.60 | 4.73 | 4.80 | 1.39 |
603106 | 恒银科技 | 10.10 | 2.63 | 5.59 | 5.67 | 1.39 |
300751 | 迈为股份 | 1.55 | 1.31 | 412.50 | 418.22 | 1.39 |
603096 | 新经典 | 2.11 | 1.51 | 20.02 | 20.30 | 1.38 |
002787 | 华源控股 | 1.82 | 1.15 | 6.06 | 6.14 | 1.37 |
600222 | 太龙药业 | 3.92 | 5.14 | 6.53 | 6.62 | 1.34 |
000156 | 华数传媒 | 1.47 | 0.61 | 7.50 | 7.60 | 1.33 |
002133 | 广宇集团 | 1.71 | 1.92 | 3.52 | 3.57 | 1.30 |
002547 | 春兴精工 | 3.93 | 2.75 | 4.70 | 4.76 | 1.28 |
002337 | 赛象科技 | 5.59 | 3.01 | 4.66 | 4.72 | 1.26 |
002805 | 丰元股份 | 3.95 | 3.30 | 41.61 | 42.12 | 1.22 |
002484 | 江海股份 | 5.59 | 1.57 | 23.34 | 23.62 | 1.20 |
600159 | 大龙地产 | 1.32 | 1.43 | 3.02 | 3.06 | 1.19 |
000757 | 浩物股份 | 5.31 | 6.52 | 4.31 | 4.36 | 1.17 |
002960 | 青鸟消防 | 4.36 | 0.79 | 28.87 | 29.21 | 1.17 |
002275 | 桂林三金 | 2.19 | 0.80 | 13.35 | 13.51 | 1.16 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.05 | 2.04 | 11.37 | 11.50 | 1.16 |
000590 | 启迪药业 | 2.24 | 5.55 | 9.04 | 9.14 | 1.16 |
601698 | 中国卫通 | 3.33 | 0.23 | 11.67 | 11.80 | 1.16 |
002686 | 亿利达 | 2.23 | 1.35 | 5.89 | 5.96 | 1.15 |
002412 | 汉森制药 | 4.89 | 10.35 | 6.36 | 6.43 | 1.12 |
300743 | 天地数码 | 2.77 | 1.77 | 11.76 | 11.89 | 1.12 |
002242 | 九阳股份 | 1.09 | 0.70 | 16.48 | 16.66 | 1.12 |
300672 | 国科微 | 2.99 | 2.22 | 86.62 | 87.59 | 1.12 |
000733 | 振华科技 | 4.67 | 0.99 | 118.25 | 119.56 | 1.11 |
301099 | 雅创电子 | 4.47 | 5.72 | 71.23 | 72.01 | 1.09 |
300811 | 铂科新材 | 3.45 | 1.03 | 88.49 | 89.45 | 1.08 |
600339 | 中油工程 | 1.68 | 0.80 | 3.00 | 3.03 | 1.06 |
603118 | 共进股份 | 2.89 | 0.97 | 8.09 | 8.18 | 1.06 |
300247 | 融捷健康 | 3.66 | 1.76 | 3.64 | 3.68 | 1.06 |
603083 | 剑桥科技 | 4.80 | 2.77 | 11.66 | 11.78 | 1.05 |
002674 | 兴业科技 | 2.04 | 0.52 | 10.92 | 11.03 | 1.03 |
002829 | 星网宇达 | 2.15 | 1.88 | 34.77 | 35.13 | 1.02 |
601898 | 中煤能源 | 2.55 | 0.25 | 8.75 | 8.84 | 1.02 |
603766 | 隆鑫通用 | 1.44 | 0.56 | 4.88 | 4.93 | 1.01 |
601616 | 广电电气 | 1.77 | 0.92 | 3.42 | 3.45 | 0.98 |
300577 | 开润股份 | 1.82 | 0.87 | 16.07 | 16.23 | 0.98 |
002393 | 力生制药 | 3.48 | 1.65 | 21.82 | 22.03 | 0.98 |
002445 | 中南文化 | 1.22 | 2.31 | 2.47 | 2.49 | 0.96 |
603779 | 威龙股份 | 1.67 | 2.36 | 6.65 | 6.71 | 0.96 |
603269 | 海鸥股份 | 3.81 | 1.86 | 12.70 | 12.82 | 0.94 |
002767 | 先锋电子 | 3.19 | 0.89 | 11.53 | 11.64 | 0.92 |
300627 | 华测导航 | 6.51 | 1.41 | 29.35 | 29.61 | 0.89 |
300132 | 青松股份 | 3.30 | 1.48 | 7.14 | 7.20 | 0.89 |
002577 | 雷柏科技 | 2.95 | 0.78 | 11.43 | 11.53 | 0.87 |
300770 | 新媒股份 | 1.67 | 2.03 | 37.96 | 38.29 | 0.86 |
603586 | 金麒麟 | 2.05 | 0.75 | 13.34 | 13.45 | 0.84 |
603918 | 金桥信息 | 10.05 | 6.78 | 8.04 | 8.10 | 0.80 |
600825 | 新华传媒 | 0.76 | 1.03 | 3.97 | 4.00 | 0.80 |
300128 | 锦富技术 | 2.87 | 0.95 | 3.55 | 3.58 | 0.79 |
000543 | 皖能电力 | 2.01 | 1.10 | 4.54 | 4.57 | 0.75 |
000950 | 重药控股 | 1.77 | 0.90 | 5.13 | 5.17 | 0.74 |
300291 | 百纳千成 | 1.46 | 2.12 | 4.81 | 4.85 | 0.73 |
002595 | 豪迈科技 | 0.95 | 0.48 | 23.20 | 23.37 | 0.73 |
600284 | 浦东建设 | 1.19 | 0.83 | 6.77 | 6.82 | 0.69 |
600023 | 浙能电力 | 1.72 | 0.30 | 3.53 | 3.55 | 0.69 |
603358 | 华达科技 | 5.03 | 0.40 | 18.86 | 18.99 | 0.68 |
300256 | ST星星 | 1.41 | 0.67 | 2.85 | 2.87 | 0.67 |
601068 | 中铝国际 | 3.82 | 0.65 | 4.86 | 4.89 | 0.65 |
002395 | 双象股份 | 2.26 | 1.10 | 9.89 | 9.95 | 0.64 |
002722 | 物产金轮 | 6.56 | 4.47 | 13.88 | 13.96 | 0.60 |
600929 | 雪天盐业 | 1.25 | 1.21 | 8.06 | 8.11 | 0.58 |
600319 | 亚星化学 | 9.98 | 3.53 | 6.03 | 6.06 | 0.58 |
603305 | 旭升集团 | 1.95 | 1.13 | 32.68 | 32.87 | 0.57 |
600836 | 上海易连 | 1.10 | 0.88 | 6.37 | 6.41 | 0.57 |
601038 | 一拖股份 | 2.48 | 0.84 | 11.52 | 11.58 | 0.55 |
002752 | 昇兴股份 | 0.38 | 1.35 | 5.19 | 5.22 | 0.54 |
002270 | 华明装备 | 2.21 | 0.56 | 7.83 | 7.87 | 0.53 |
300494 | 盛天网络 | 2.61 | 4.82 | 15.24 | 15.32 | 0.52 |
603439 | 贵州三力 | 2.77 | 6.27 | 14.03 | 14.10 | 0.52 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.73 | 2.57 | 13.85 | 13.92 | 0.51 |
601088 | 中国神华 | 1.41 | 0.15 | 27.87 | 28.01 | 0.50 |
002123 | 梦网科技 | 9.97 | 4.55 | 12.29 | 12.35 | 0.49 |
000420 | 吉林化纤 | 8.13 | 2.60 | 4.77 | 4.79 | 0.48 |
603348 | 文灿股份 | 4.76 | 1.93 | 60.02 | 60.31 | 0.48 |
002333 | 罗普斯金 | 2.39 | 1.04 | 5.54 | 5.57 | 0.46 |
600191 | 华资实业 | 1.15 | 0.60 | 5.25 | 5.27 | 0.43 |
300703 | 创源股份 | 1.62 | 1.72 | 10.01 | 10.05 | 0.43 |
000917 | 电广传媒 | 1.54 | 1.03 | 5.24 | 5.26 | 0.36 |
002504 | ST弘高 | 1.86 | 0.95 | 1.63 | 1.64 | 0.35 |
600866 | 星湖科技 | 4.05 | 1.94 | 6.15 | 6.17 | 0.35 |
300882 | 万胜智能 | 4.72 | 3.90 | 15.70 | 15.75 | 0.32 |
002130 | 沃尔核材 | 1.86 | 0.74 | 6.55 | 6.57 | 0.31 |
002502 | 鼎龙文化 | 2.64 | 2.18 | 3.49 | 3.50 | 0.27 |
300415 | 伊之密 | 2.20 | 1.24 | 18.06 | 18.10 | 0.25 |
300230 | 永利股份 | 4.50 | 1.56 | 3.94 | 3.95 | 0.24 |
002589 | 瑞康医药 | 3.16 | 3.41 | 4.24 | 4.25 | 0.24 |
002773 | 康弘药业 | 1.59 | 0.57 | 15.90 | 15.94 | 0.23 |
603516 | 淳中科技 | 6.87 | 2.75 | 13.97 | 14.00 | 0.22 |
002498 | 汉缆股份 | 3.59 | 0.80 | 4.32 | 4.33 | 0.21 |
600128 | 弘业股份 | 3.98 | 2.83 | 8.07 | 8.09 | 0.21 |
300615 | 欣天科技 | 1.87 | 1.81 | 11.43 | 11.45 | 0.19 |
002746 | 仙坛股份 | 0.44 | 1.68 | 9.18 | 9.20 | 0.19 |
300684 | 中石科技 | 3.11 | 1.97 | 15.24 | 15.27 | 0.18 |
002551 | 尚荣医疗 | 3.44 | 4.09 | 4.80 | 4.81 | 0.16 |
300400 | 劲拓股份 | 1.89 | 1.01 | 16.71 | 16.73 | 0.13 |
002593 | 日上集团 | 2.78 | 2.27 | 3.70 | 3.70 | 0.13 |
000031 | 大悦城 | 0.53 | 0.61 | 3.78 | 3.78 | 0.13 |
600416 | 湘电股份 | 1.70 | 1.52 | 19.10 | 19.12 | 0.12 |
002028 | 思源电气 | 3.27 | 0.70 | 39.44 | 39.47 | 0.08 |
600101 | 明星电力 | 2.12 | 2.53 | 8.67 | 8.68 | 0.08 |
002632 | 道明光学 | 2.82 | 0.69 | 6.56 | 6.56 | 0.06 |
300916 | 朗特智能 | 5.58 | 5.21 | 45.37 | 45.40 | 0.06 |
000811 | 冰轮环境 | 2.79 | 1.41 | 11.41 | 11.41 | 0.04 |
300002 | 神州泰岳 | 3.92 | 2.11 | 4.51 | 4.51 | 0.02 |
002625 | 光启技术 | 2.12 | 0.59 | 17.38 | 17.38 | 0.02 |
301015 | 百洋医药 | 1.47 | 1.21 | 24.19 | 24.19 | 0.01 |
000425 | 徐工机械 | 1.38 | 0.88 | 5.14 | 5.14 | 0.01 |
300050 | 世纪鼎利 | 3.91 | 3.41 | 3.99 | 3.99 | 0.01 |
600678 | 四川金顶 | 1.53 | 9.08 | 5.96 | 5.96 | 0.01 |
Copyright @ 2015-2022 亚洲家电网版权所有 备案号: 豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com