(资料图)
4月17日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 5.39亿 | 0.06 | -26.11 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 4.57亿 | 0.09 | -20.66 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 3.97亿 | 0.16 | -21.18 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | 3.64亿 | 0.10 | -62.80 | 点击查看 | 主力监控 |
恒瑞医药 | 3.63亿 | 0.11 | -10.72 | 点击查看 | 主力监控 |
新潮能源 | 3.59亿 | 2.00 | -28.15 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 3.32亿 | 0.53 | -50.32 | 点击查看 | 主力监控 |
华泰证券 | 3.20亿 | 0.31 | -62.82 | 点击查看 | 主力监控 |
工商银行 | 3.19亿 | 0.03 | -3.40 | 点击查看 | 主力监控 |
锡业股份 | 2.90亿 | 1.06 | -31.22 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
汤姆猫 | -3.77亿 | -1.66 | 455.22 | 点击查看 | 主力监控 |
全志科技 | -3.75亿 | -2.16 | 575.99 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | -3.58亿 | -0.52 | 108.49 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | -3.25亿 | -0.34 | 124.50 | 点击查看 | 主力监控 |
永兴材料 | -3.20亿 | -1.17 | 265.40 | 点击查看 | 主力监控 |
闻泰科技 | -3.07亿 | -0.38 | 58.44 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -3.03亿 | -0.60 | 272.09 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | -2.90亿 | -0.68 | 144.85 | 点击查看 | 主力监控 |
亨通光电 | -2.87亿 | -0.75 | 101.91 | 点击查看 | 主力监控 |
电科网安 | -2.68亿 | -0.77 | 242.31 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright @ 2015-2022 亚洲家电网版权所有 备案号: 豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com